<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>AMAnatureza.com</title>
	<atom:link href="http://amanatureza.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://amanatureza.com</link>
	<description>AMAnatureza :: AMA - Ajuda ao Meio Ambiente e à natureza</description>
	<pubDate>Sun, 04 Jan 2009 16:35:55 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Licenças ambientais em 2008</title>
		<link>http://amanatureza.com/conteudo/noticias/licencas-ambientais-em-2008</link>
		<comments>http://amanatureza.com/conteudo/noticias/licencas-ambientais-em-2008#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Jan 2009 02:32:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>- Redação AMA</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Florestal]]></category>

		<category><![CDATA[Meio Ambiente]]></category>

		<category><![CDATA[Notí­cias]]></category>

		<category><![CDATA[Preservação]]></category>

		<category><![CDATA[Recursos naturais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://amanatureza.com/?p=1210</guid>
		<description><![CDATA[Concessão de licenças ambientais aumenta 27% em 2008 e Caixa só financiará construtoras que usarem madeira legal.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://amanatureza.com/conteudo/noticias/licencas-ambientais-em-2008/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Petrobras colocará em operação nove plataformas entre 2009 e 2013</title>
		<link>http://amanatureza.com/conteudo/noticias/petrobras-colocara-em-operacao-nove-plataformas-entre-2009-e-2013</link>
		<comments>http://amanatureza.com/conteudo/noticias/petrobras-colocara-em-operacao-nove-plataformas-entre-2009-e-2013#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jan 2009 21:58:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>- Redação AMA</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Auto-suficiência]]></category>

		<category><![CDATA[Economia]]></category>

		<category><![CDATA[Energia]]></category>

		<category><![CDATA[Notí­cias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://amanatureza.com/?p=1208</guid>
		<description><![CDATA[Apesar da crise financeira internacional e do conseqüente adiamento da divulgação do Plano de Negócios da Petrobras para o período 2009/2013, a estatal manterá o ritmo de investimento, em 2009, contratando, construindo, e colocando em produção 20 plataformas nos próximos anos.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://amanatureza.com/conteudo/noticias/petrobras-colocara-em-operacao-nove-plataformas-entre-2009-e-2013/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Emissão de poluentes e produção de biodiesel</title>
		<link>http://amanatureza.com/conteudo/noticias/emissao-de-poluentes-e-producao-de-biodiesel</link>
		<comments>http://amanatureza.com/conteudo/noticias/emissao-de-poluentes-e-producao-de-biodiesel#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jan 2009 02:46:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>- Redação AMA</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Biocombustí­veis]]></category>

		<category><![CDATA[Notí­cias]]></category>

		<category><![CDATA[Poluição]]></category>

		<category><![CDATA[Preservação]]></category>

		<category><![CDATA[Usinas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://amanatureza.com/?p=1205</guid>
		<description><![CDATA[Detran de São Paulo vai fiscalizar a emissão de poluentes em 2,5 milhões de veículos e usinas de biodiesel da Petrobras ultrapassam meta de produção em 2008.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://amanatureza.com/conteudo/noticias/emissao-de-poluentes-e-producao-de-biodiesel/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Demanda de energia em dezembro cai 5,6% em função da crise</title>
		<link>http://amanatureza.com/conteudo/noticias/demanda-de-energia-em-dezembro-cai-56-em-funcao-da-crise</link>
		<comments>http://amanatureza.com/conteudo/noticias/demanda-de-energia-em-dezembro-cai-56-em-funcao-da-crise#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 2009 02:40:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>- Redação AMA</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Economia]]></category>

		<category><![CDATA[Energia]]></category>

		<category><![CDATA[Notí­cias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://amanatureza.com/?p=1203</guid>
		<description><![CDATA[A crise financeira internacional chegou ao setor elétrico brasileiro e provocou uma queda na demanda por energia elétrica de 5,6% neste mês em relação a novembro e de 3,1% em comparação a dezembro do ano passado.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://amanatureza.com/conteudo/noticias/demanda-de-energia-em-dezembro-cai-56-em-funcao-da-crise/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Sistema vai monitorar crescimento vertical em áreas de preservação ambiental no Rio</title>
		<link>http://amanatureza.com/conteudo/noticias/sistema-vai-monitorar-crescimento-vertical-em-areas-de-preservacao-ambiental-no-rio</link>
		<comments>http://amanatureza.com/conteudo/noticias/sistema-vai-monitorar-crescimento-vertical-em-areas-de-preservacao-ambiental-no-rio#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Dec 2008 02:36:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>- Redação AMA</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Desenvolvimento sustentável]]></category>

		<category><![CDATA[Notí­cias]]></category>

		<category><![CDATA[Preservação]]></category>

		<category><![CDATA[Urbanização]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://amanatureza.com/?p=1201</guid>
		<description><![CDATA[Os órgãos de fiscalização ambiental do Rio de Janeiro vão ganhar um reforço para monitorar a ocupação irregular em áreas de preservação permanente e em unidades de conservação do estado.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://amanatureza.com/conteudo/noticias/sistema-vai-monitorar-crescimento-vertical-em-areas-de-preservacao-ambiental-no-rio/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Minc propõe restrição de crédito em bancos privados para quem comete crime ambiental</title>
		<link>http://amanatureza.com/conteudo/noticias/minc-propoe-restricao-de-credito-em-bancos-privados-para-quem-comete-crime-ambiental</link>
		<comments>http://amanatureza.com/conteudo/noticias/minc-propoe-restricao-de-credito-em-bancos-privados-para-quem-comete-crime-ambiental#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Dec 2008 02:32:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>- Redação AMA</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Desenvolvimento sustentável]]></category>

		<category><![CDATA[Economia]]></category>

		<category><![CDATA[Meio Ambiente]]></category>

		<category><![CDATA[Notí­cias]]></category>

		<category><![CDATA[Preservação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://amanatureza.com/?p=1198</guid>
		<description><![CDATA[O ministro do Meio Ambiente, Carlos Minc, disse hoje (29) que os fazendeiros acusados por crimes ambientais também devem ter financiamentos restritos em bancos privados, da mesma forma como já está ocorrendo em bancos públicos.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://amanatureza.com/conteudo/noticias/minc-propoe-restricao-de-credito-em-bancos-privados-para-quem-comete-crime-ambiental/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Reação ecológica no Brasil</title>
		<link>http://amanatureza.com/conteudo/artigos/reacao-ecologica-no-brasil</link>
		<comments>http://amanatureza.com/conteudo/artigos/reacao-ecologica-no-brasil#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Dec 2008 20:24:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maurício Gomide</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Artigos]]></category>

		<category><![CDATA[Impacto Ambiental]]></category>

		<category><![CDATA[Meio Ambiente]]></category>

		<category><![CDATA[Preservação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://amanatureza.com/?p=1191</guid>
		<description><![CDATA[Fato excepcional ocorreu no sul do Mato Grosso do Sul como ato de desespero em defesa do meio ambiente. A mídia silenciou a respeito porque sua divulgação não se harmoniza aos interesses econômicos. Veja a que pode levar um impacto ambiental. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://amanatureza.com/conteudo/artigos/reacao-ecologica-no-brasil/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Avanços em obras na área energética foram destaque em 2008</title>
		<link>http://amanatureza.com/conteudo/noticias/avancos-em-obras-na-area-energetica-foram-destaque-em-2008</link>
		<comments>http://amanatureza.com/conteudo/noticias/avancos-em-obras-na-area-energetica-foram-destaque-em-2008#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Dec 2008 00:32:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>- Redação AMA</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Auto-suficiência]]></category>

		<category><![CDATA[Energia]]></category>

		<category><![CDATA[Notí­cias]]></category>

		<category><![CDATA[Usinas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://amanatureza.com/?p=1196</guid>
		<description><![CDATA[Neste ano, dois dos principais projetos de infra-estrutura do governo federal tiveram avanços importantes: as Usinas Hidrelétricas de Santo Antônio e Jirau, no Rio Madeira (RO).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://amanatureza.com/conteudo/noticias/avancos-em-obras-na-area-energetica-foram-destaque-em-2008/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Projeto da Embrapa Solos pode reduzir dependência externa de nutrientes do Brasil</title>
		<link>http://amanatureza.com/conteudo/noticias/projeto-da-embrapa-solos-pode-reduzir-dependencia-externa-de-nutrientes-do-brasil</link>
		<comments>http://amanatureza.com/conteudo/noticias/projeto-da-embrapa-solos-pode-reduzir-dependencia-externa-de-nutrientes-do-brasil#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Dec 2008 00:28:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>- Redação AMA</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Auto-suficiência]]></category>

		<category><![CDATA[Desenvolvimento sustentável]]></category>

		<category><![CDATA[Notí­cias]]></category>

		<category><![CDATA[Pesquisas/estudos]]></category>

		<category><![CDATA[Recursos naturais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://amanatureza.com/?p=1193</guid>
		<description><![CDATA[Em parceria com empresas do setor privado, a Embrapa Solos está desenvolvendo fertilizantes orgânicos à base de resíduos industriais.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://amanatureza.com/conteudo/noticias/projeto-da-embrapa-solos-pode-reduzir-dependencia-externa-de-nutrientes-do-brasil/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Consórcio responsável por hidrelétrica no Rio Madeira é multado pelo Ibama</title>
		<link>http://amanatureza.com/conteudo/noticias/consorcio-responsavel-por-hidreletrica-no-rio-madeira-e-multado-pelo-ibama</link>
		<comments>http://amanatureza.com/conteudo/noticias/consorcio-responsavel-por-hidreletrica-no-rio-madeira-e-multado-pelo-ibama#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Dec 2008 02:28:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>- Redação AMA</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Animais]]></category>

		<category><![CDATA[Impacto Ambiental]]></category>

		<category><![CDATA[Notí­cias]]></category>

		<category><![CDATA[Usinas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://amanatureza.com/?p=1189</guid>
		<description><![CDATA[O consórcio Madeira Energia S/A (Mesa), responsável pela construção da Hidrelétrica de Santo Antônio, no Rio Madeira (RO), multado pelo Ibama pela morte de 11 toneladas de peixes, diverge do órgão e afirma que a “perda” foi de seis toneladas de peixes.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://amanatureza.com/conteudo/noticias/consorcio-responsavel-por-hidreletrica-no-rio-madeira-e-multado-pelo-ibama/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
